دیوار متحرک آکوستیک پارچه ای داوائو پارتیشن کشویی تاشو برای اتاق جلسه
جزئیات محصول:
| محل منبع: | گوانگژو، چین |
| نام تجاری: | EBUNGE |
| گواهی: | ISO9001 |
| شماره مدل: | پارتیشن های کشویی داوائو 65 میلی متری |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | بدون MOQ، مقدار کمی استقبال می شود |
|---|---|
| قیمت: | US $78-95 per square meter |
| جزئیات بسته بندی: | کارتن کاغذی، بیرون با جعبه های چوبی |
| زمان تحویل: | 12-20 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، |
| قابلیت ارائه: | 50000 متر مربع در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول: | پارتیشن های کشویی داوائو | برنامه: | پارتیشن های اتاق جلسه |
|---|---|---|---|
| وزن: | 25-35 کیلوگرم | مواد قاب: | 6063-T6 آلیاژ آلومینیوم |
| تابع: | فضا را تقسیم کنید | نمونه: | رایگان |
| برجسته کردن: | پارتیشن تاشو کشویی,جداکننده های کششی ضد صدا |
||
توضیحات محصول
دیوار متحرک آکوستیک داوائو پارتیشن کشویی تاشو برای اتاق جلسه
جزئیات پارتیشن کشویی
دیوارهای پارتیشن کشویی داوائو مرکزیت مطالعه، طراحی، فروش، تولید، نصب و خدمات پس از فروش است. با استفاده کامل از مزایای غنی فناوری صوتی ما.
دیوارهای پارتیشن کشویی (صفحه تخته سیستم دیوار متحرک و صفحه پارتیشن متحرک) دارای عایق صوتی عالی و ویژگی های ضد حریق هستند. ما از فناوری پیشرفته داخلی و خارجی استفاده می کنیم، همراه با تجربه عملی غنی و طراحی خلاقانه ما، محصولات ما دارای حرکت انعطاف پذیر و استفاده آسان هستند.
دیوار پارتیشن کشویی ما به طور گسترده در سالن نمایشگاه، مرکز کنفرانس بین المللی، سالن ضیافت هتل، KTV، رستوران سطح بالا، ساختمان اداری دولتی، اتاق جلسه مدرسه و بیمارستان و غیره و هر مکانی که نیاز به جداسازی و استفاده کامل آسان دارد، استفاده می شود!
این دیوار پارتیشن کشویی مورد تحسین همه مشتریان، سازندگان و طراحان ما قرار گرفته است. ما مشتاقانه منتظر همکاری با مشتریان و طراحان داخلی و خارجی بیشتر برای دستیابی به موفقیت بالاتر و مشترک هستیم!
![]()
| اطلاعات فنی | |||
| نوع | 65A | 85A | 100A&125A |
| تعلیق پنل | فقط آویز بالا | فقط آویز بالا | فقط آویز بالا |
| سیستم ریل | تک یا دو نقطه ای | تک یا دو نقطه ای | تک یا دو نقطه ای |
| ضخامت پنل | 65 میلی متر | 85 میلی متر | 100 میلی متر |
| ارتفاع پنل | تا 4000 میلی متر، برای ارتفاعات بیش از 3000 میلی متر به بخش فنی ما مراجعه کنید | تا 6000 میلی متر، برای ارتفاعات بیش از 6000 میلی متر به بخش فنی ما مراجعه کنید. درب های عبوری داخلی بالاتر از 2400 میلی متر. درب عبوری تمام قد تا ارتفاع 3000 میلی متر درب های معلولین سند 'M' - اختیاری | |
| حداکثر ارتفاع | 4000 میلی متر با ریل سنگین | 6000 میلی متر با ریل سنگین | 18000 میلی متر با ریل سنگین یا ریل فولادی |
| عرض پنل | 600-1200 میلی متر | 600-1200 میلی متر | 600-1200 میلی متر |
| ساختار قاب | آلومینیوم/فولاد | آلومینیوم/فولاد | آلومینیوم/فولاد |
| جنس روکش | 12 میلی متر | 12/15/18 میلی متر | 12/15/18 میلی متر |
| ایمنی در برابر آتش | اختیاری کلاس I یا O | اختیاری کلاس I یا O | اختیاری کلاس I یا O |
| پروفیل های عمودی | آلومینیوم، آندایز شده با پروفیل های آب بندی، رنگ شده - اختیاری | آلومینیوم، آندایز شده با پروفیل های آب بندی، رنگ شده - اختیاری | آلومینیوم، آندایز شده با پروفیل های آب بندی، رنگ شده - اختیاری |
| آب بندی های جمع شونده | آلومینیوم، مشکی با آب بندهای لاستیکی دوتایی | آلومینیوم، مشکی با آب بندهای لاستیکی دوتایی | آلومینیوم، مشکی با آب بندهای لاستیکی دوتایی |
| عملکرد آب بندی ها | دستی، با دسته عملیاتی ارائه شده | دستی، با دسته عملیاتی ارائه شده | دستی، با دسته عملیاتی ارائه شده |
| قفل گذاری | قفل اختیاری برای درب های عبوری | قفل اختیاری برای درب های عبوری | قفل اختیاری برای درب های عبوری |
| درب های عبوری | تک بازشو در پنل یا دو بازشو در دو پنل | تک بازشو در پنل یا دو بازشو در دو پنل | تک بازشو در پنل یا دو بازشو در دو پنل |
| عایق صدا | 40، 44، 47، 50 دسی بل Rw | 40، 44، 47، 50، 53 دسی بل Rw | 40، 44، 47، 50، 53، 58 دسی بل Rw |
| وزن | تقریباً 33-40 کیلوگرم بر متر مربع | تقریباً 43-50 کیلوگرم بر متر مربع | تقریباً 63-70 کیلوگرم بر متر مربع |
![]()






