صندلی ارگونومیک صندلی چرم / صندلی کامپیوتر مدرن Swivel
جزئیات محصول:
| محل منبع: | گوانگژو چین |
| نام تجاری: | BUNGE |
| گواهی: | ISO9001 |
| شماره مدل: | صندلی های دفتر BG |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | بدون MOQ، مقدار کم استقبال شد |
|---|---|
| قیمت: | US $28.8-35.8 per set. |
| جزئیات بسته بندی: | کارتن کاغذ، خارج از جعبه های چوبی |
| زمان تحویل: | 12-20 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T, وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه: | 50000 مجموعه در هر ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول: | صندلی های دفتر صندلی چرخدار | پایه: | پایه نایلون 320 میلیمتر |
|---|---|---|---|
| فریم: | اسکلت فلزی | کاربرد: | صندلی اتاق کنفرانس |
| دستشویی: | دستبند نایلون | قابل انعطاف: | نه |
| برجسته: | دفتر صندلی کامپیوتر,صندلی دفتر اجرایی |
||
توضیحات محصول
صندلی ارگونومیک سیاه چرم / مبلمان مدرن مبلمان اداری صندلی چرخشی
ویژگی های دفتر صندلی Swivel
- بالا، پشت با صندلی چرخشی.
- دوخت مدرن ردیف با اثاثه یا لوازم داخلی چرمی PU، برای ارائه بسیار راحت در بسیاری از ساعت ها.
- بازو تحت پوشش قرار گرفته است.
- ارتفاع صندلی قابل تنظیم و کنترل تنش شیب (شیب تا 20 درجه یا موقعیت قفل راست).
- پایه کروم پشتیبانی شده با 5 چرخ کاستر.

توصیف صندلی دفتر صندلی چرخدار
| نام محصول | صندلی ارگونومیک سیاه چرم / مبلمان مدرن مبلمان اداری صندلی چرخشی | |||||
| شماره مدل | صندلی دفتر BG swivel | |||||
| ابعاد | W60 * D50 * H129 ~ 138cm | |||||
| بسته بندی | 5PC / 2CTN (پشت و صندلی، یک دست بسته یک پاکت، پایه یک بسته) | |||||
| اندازه کارتن | 100 * 50 * 60cm / 60 * 35 * 55 | |||||
| CBM / per ctn | 0.42m3 / 5pcs | |||||
| وزن / هر تن | NW: 48 کیلوگرم GW: 51 کیلوگرم | |||||
| تعداد بارگیری | 330 | Pcs / 20 "GP | 785 | Pcs / 40 "HQ | 760 | Pcs / 40 "HQ |
ماده | صندلی با ظرافت سبک در PU کیفیت نرم. | |||||
| قاب فلزی کرومی با کیفیت بالا | ||||||
| دستبند فلزی کروم | ||||||
| تنظیم ارتفاع بسکتبال بوسیله فشار گاز BIFMA | ||||||
| سنگ، شیب، شیب قفل، و مکانیسم کنترل بالا و پایین | ||||||
| پایه آلومینیوم با چرخ های PU | ||||||
امکانات | قاب کرومی با کیفیت بالا، صندلی را قوی تر و ظریف تر می کند | |||||
| طراحی مدرن اوقات فراغت، کت و شلوار برای انواع دفتر مدرن است | ||||||
| 360 درجه چرخش چرخشی | ||||||
| سنگ، بالا / پایین، چرخش، عملکرد شیب | ||||||
| با استانداردهای ANSI / BIFMA بالاتر یا بالاتر است | ||||||
| ضمانت | 3 سال | |||||
| زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید | 15-20 روز پس از دریافت سپرده | |||||
| بار بندر | گوانگژو | |||||
| شرایط پرداخت | T / T با 30٪ سپرده و 70٪ تعادل قبل از تحویل. | |||||
| MOQ | 1 عدد | |||||

صندلی دفتر صندلی چرخش رنگ نمودار
مزایای صندلی دفتر صندلی
1) پارچه عقبی مشبک، بسیار تنفس.
2) کیسه پارچه مش کشیده با اسفنج قالب؛ بالا و دشوار به تغییر شکل.
3) ارتفاع صندلی قابل تنظیم، طول سفر حدود 7 سانتی متر است.
4) پایه نایلون پنج ستاره با کاستورهای نایلونی، بدون هیچ سر و صدای انعطاف پذیر حرکت می کند.
5) رنگ اختیاری، سیاه، قرمز، سبز، آبی و غیره.
6) وزن ظرفیت: 150 کیلوگرم.
7) گارانتی: 5 سال.
8) خدمات نصب شده ارائه شده است، اندازه جزئیات می تواند بر اساس درخواست شما.









